服務(wù)熱線(xiàn)
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1600
更新時(shí)間:2023-07-03
簡(jiǎn)要描述:
Spectrum 光合有效輻射計(jì)光合照度計(jì)3415A是一款便捷式的輻射測(cè)量?jī)x設(shè)備,用戶(hù)可以根據(jù)測(cè)量需要來(lái)選擇對(duì)應(yīng)的波段范圍的輻射計(jì),比如光合有限輻射、總輻射或紅外/遠(yuǎn)紅外等。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) | PAR測(cè)量范圍 | 0~6500?μmol·m-2·s-1 |
DLI | 0-560mol·m-2·day-1 | 分辨率 | PAR?0.1μmol?m-2s-1from?0-100,1μmol?m-2s-1from?100- |
精度 | ±5%讀數(shù) | 防水等級(jí) | P65 |
工作環(huán)境 | 0-55℃,0-100%RH(冷凝) | 電池 | CR2032?3v鋰紐扣電池(電池續(xù)航2年) |
尺寸和重量 | 14.6?x?4.5?x?1.8厘米,77克 |
Spectrum 光合有效輻射計(jì)光合照度計(jì)3415A
用途:Spectrum 光合有效輻射計(jì)光合照度計(jì)3415A用于實(shí)時(shí)測(cè)量光合有效輻射強(qiáng)度,測(cè)量精度更高,24小時(shí)連續(xù)測(cè)量使 DLI(每日光照積分或日累計(jì)光量)計(jì)算更加準(zhǔn)確。適用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、氣象、植物生理、溫室、生態(tài)等研究和生產(chǎn)部門(mén)的光強(qiáng)測(cè)量,特別是設(shè)施園藝,球場(chǎng)、景觀等方面的應(yīng)用。
特點(diǎn):
體積小,攜帶方便,手持使用
實(shí)時(shí)液晶顯示
讀取任何光源的PAR準(zhǔn)確讀數(shù)
測(cè)量光照條件廣,即可測(cè)量正午陽(yáng)光充足的環(huán)境,也可測(cè)量*陰影區(qū)域
三種測(cè)量模式:即時(shí)光斑測(cè)量模式用于PAR測(cè)量;掃描模式用于在區(qū)域上快速平均PAR;DLI模式顯示日光照累積量(Daily Light Integral)
一體式安裝板,滿(mǎn)足支架,樁,掛繩和吊孔以及磁鐵等多種安裝需要
美國(guó)Spectrum光合有效輻射計(jì)光合照度計(jì)內(nèi)置探頭型:
型號(hào) | 參數(shù) | 圖示 |
3412紅光/遠(yuǎn)紅光輻射計(jì) | 感應(yīng)波段:660~730nm 精度:±5%讀數(shù) 顯示數(shù)值:紅光/遠(yuǎn)紅光比率、紅光和遠(yuǎn)紅光讀數(shù) 紅光中心波長(zhǎng):660nm,40nm FWHM(±20nm) 遠(yuǎn)紅光中心波長(zhǎng):730nm,30nm FWHM(±15nm) 電源:標(biāo)準(zhǔn)9V堿性電池 |
|
3415F手持光量子計(jì) | 測(cè)量波長(zhǎng)范圍:400-700nm 測(cè)量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數(shù),余弦校正后達(dá)到±3%讀數(shù) 電源:標(biāo)準(zhǔn)9V堿性電池 | |
3415FXSE光合有效輻射計(jì)-外置傳感器 | 測(cè)量波長(zhǎng)范圍:400-700nm 測(cè)量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數(shù),余弦校正后達(dá)到±3%讀數(shù) 電源:標(biāo)準(zhǔn)9V堿性電池 | |
3415FSE光量子照度雙輻射計(jì) | 光量子測(cè)量波長(zhǎng)范圍:400-700nm 光量子測(cè)量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 照度測(cè)量范圍:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 照度分辨率:10Fc 精度:±5%讀數(shù),余弦校正后達(dá)到±3%讀數(shù) 電源:標(biāo)準(zhǔn)9V堿性電池 | |
3415FQF光量子照度計(jì)
| 測(cè)量波長(zhǎng)范圍:400-700nm 測(cè)量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數(shù),余弦校正后達(dá)到±3%讀數(shù) 標(biāo)定模式:燈光或日光(室外或溫室內(nèi)),可用來(lái)減少測(cè)量誤差 電源:標(biāo)準(zhǔn)9V堿性電池 | |
3414F紫外輻射計(jì) | 測(cè)量波長(zhǎng)范圍:250~400nm 測(cè)量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數(shù),余弦校正后達(dá)到±3%讀數(shù) 電源:標(biāo)準(zhǔn)9V堿性電池 | |
3413F照度計(jì) | 測(cè)量范圍:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 分辨率:10Fc 精度:±5%讀數(shù),余弦校正后達(dá)到±3%讀數(shù) 電源:標(biāo)準(zhǔn)9V堿性電池 |
外置探頭型:
型號(hào) | 參數(shù) | 圖示 | |
3415FX外置輻射探頭讀數(shù)表 | 用于連接相匹配的光量子傳感器、3探頭型光量子傳感器、6探頭型光量子傳感器、總輻射傳感器、紫外輻射傳感器。 | ||
3668I | 光量子傳感器 測(cè)量范圍:0-2500 μmol/m2/s 測(cè)量精度:±5% | ||
3668I3 | 3探頭型光量子傳感器 測(cè)量范圍:0-2500 μmol/m2/s 測(cè)量精度:±5% 測(cè)量的為3個(gè)光量子傳感器的平均數(shù)值 | ||
3668I6 | 6探頭型光量子傳感器 測(cè)量范圍:0-2500 μmol/m2/s 測(cè)量精度:±5% 測(cè)量的為6個(gè)光量子傳感器的平均數(shù)值 | ||
3670I | 總輻射傳感器 測(cè)量范圍:1~1250W/m2 測(cè)量精度:±5% | ||
3676I | 紫外傳感器 測(cè)量波長(zhǎng)范圍:250~400nm 測(cè)量范圍:0~2000 μmol/m2/s1 精度:±5% |
相關(guān)產(chǎn)品